052170, 3 курс ИТ
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 
						Информационные технологии
						 
— 333 ауд. 
  | 
													
								 
						Небесная механика
						 
— 333 ауд. 
  | 
													
								 
						Языки программирования высокого уровня
						 
— 
  | 
													|||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | 
								 
						Фундаментальная астрометрия
						 
— 333 ауд. 
  | 
													
								 
						Теория информационных процессов и систем
						 
— 333 ауд. 
  | 
													||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | 
								 
						Предпринимательство
						 
—  | 
													
								 
						Теория информационных процессов и систем
						 
— 333 ауд. 
  | 
													
								 
						Небесная механика
						 
— 333 ауд. 
  | 
													
								 
						Методы разработки приложений
						 
— 347 ауд. 
  | 
										||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | 
								 
						Языки программирования высокого уровня
						 
— 
  | 
													|||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 
								 
						Предпринимательство
						 
—  | 
													|||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 
						Информационные технологии
						 
— 333 ауд. 
  | 
													|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 
						Небесная механика
						 
— 333 ауд. 
  | 
													|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:45 | 
								 
						Небесная механика
						 
— 333 ауд. 
  | 
													|||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | 
								 
						Теория информационных процессов и систем
						 
— 333 ауд. 
  | 
													|||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:45 | 
								 
						Теория информационных процессов и систем
						 
— 333 ауд. 
  | 
													|||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 
						Языки программирования высокого уровня
						 
— 
  | 
													|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 16:30 | 
								 
						Языки программирования высокого уровня
						 
— 
  | 
													|||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | 
								 
						Фундаментальная астрометрия
						 
— 333 ауд. 
  | 
													|||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 
								 
						Методы разработки приложений
						 
— 347 ауд. 
  | 
										|||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 
052177, 3 курс астрономы
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 
								 | 
													
								 | 
													||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | 
								 | 
													
								 | 
													||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | 
								 | 
													|||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:45 | 
								 | 
													|||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | 
								 | 
													|||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 | 
													|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | 
								 | 
													|||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 | 
													|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:45 | 
								 | 
													|||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 
								 | 
													|||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 16:30 | 
								 | 
													|||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 
								 | 
													|||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | 
052070, 4 курс ИТ
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 | 
													
								 | 
										||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:45 | 
								 | 
													
								 | 
										||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 
								 | 
													|||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 | 
													|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 | 
										|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 
								 | 
										|||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 
052077, 4 курс астрономы
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 
								 | 
													|||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | 
								 | 
													
								 | 
										||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | 
								 | 
													
								 | 
													||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:45 | 
								 | 
													
								 | 
										||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | 
								 | 
													|||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 | 
													|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | 
								 | 
													
								 | 
													||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 
								 | 
													|||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 
								 | 
													|||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 16:30 | 
								 | 
													|||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 | 
										|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 
								 | 
										|||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 
1 курс магистратуры
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 | 
													
								 
						Специальный лабораторный практикум по динамике искусственных спутников Земли
						 
— 333, 350 ауд. 
  | 
													||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | 
								 | 
										|||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:45 | 
								 | 
													|||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 | 
													|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 
								 | 
													|||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 
						Специальный лабораторный практикум по динамике искусственных спутников Земли
						 
— 333, 350 ауд. 
  | 
													|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | 
								 | 
										|||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | 
1 курс магистратуры астрономы
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 
						Специальный лабораторный практикум по динамике искусственных спутников Земли
						 
— 333, 350 ауд. 
  | 
													
								 | 
										||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | 
								 | 
													|||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:45 | 
								 | 
													|||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 
								 | 
													|||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 
						Специальный лабораторный практикум по динамике искусственных спутников Земли
						 
— 333, 350 ауд. 
  | 
													|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | 
								 | 
													|||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 
								 | 
										|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | 
